ul. Lektykarska 29 lok. 5
tel. (022) 639 32 52
fax (022) 639 32 50
tel. kom. +48 664 77 13 00
e-mail: biuro@aginus.pl
Logowanie do Systemu Webmail.
Zagadnienia przybliżające pracę naszego serwera pocztowego.
Pomoc techniczna dotycząca zagadnień związanych z usługami hostingowymi.
AGINUS
01-687 Warszawa
ul. Lektykarska 29 lok. 5
tel. (022) 639 32 52
fax (022) 639 32 50
tel. kom. +48 664 77 13 00
e-mail:
Strona zawiera elementy flash'owe. Aby pobrać Adobe Flash Player kliknij tutaj.
Sklep internetowy
Oferujemy Państwu możliwość uruchomienia na naszym serwerze w pełni profesjonalnego, zindywidualizowanego sklepu internetowego. Jako partner firmy SOTE oferujemy oprogramowanie "SOTEeSKLEP" w wersji 4.0 expert.
Pełny opis funkcjonalności sklepu znajduje się pod adresem:
Oprogramowanie posiada kilka wbudowanych szablonów graficznych. Dodatkowo istnieje możliwość dopasowania wyglądu sklepu do potrzeb klienta.
Pod poniższymi adresami mogą Państwo zobaczyć:
wersję demo sklepu
http://demo.sote.pl
oraz panel administracyjny
http://admin.demo.sote.pl
| SOTEeSKLEP 4.0 - zestawienie funkcji | ||
| Nazwa modułu | expert | |
| Cena netto w PLN | 1990 | |
| podział produktów na dowolne kategorie | ![]() |
|
| osobna lista kategorii dla każdego producenta | ![]() |
|
| lista producentów w danej kategorii | ![]() |
|
| wybór sortowania produktów | ![]() |
|
| obsługa koszyka, formularze zamówienia | ![]() |
|
| podgląd koszyka (ilość produktów, wartość zamówienia) | ![]() |
|
| zamówienia wysyłane na konto e-mail | ![]() |
|
| rejestracja użytkowników | ![]() |
|
| obsługa sklepu przez wiele osób, uprawnienia, grupy | ![]() |
|
| indywidualne rabaty % dla zarejestrowanych klientów | ![]() |
|
| rabaty wg kategorii, producentów | ![]() |
|
| newsletter - zarządzanie korespondencją seryjną do klientów sklepu | ![]() |
|
| liczba produktów (z możliwością rozszerzenia) | do 5000 | |
| możliwość wstawienia indywidualnej grafiki | ![]() |
|
| rozbudowana edycja grafiki z poziomu panelu Nowość 4.0! | ![]() |
|
| możliwość wyboru wyglądu sklepu przez klienta | ![]() |
|
| indywidualna prezentacja produktów | ![]() |
|
| galeria zdjęć do każdego produktu Nowość 4.0! | ![]() |
|
| skrocóne i pełne listy produktów | ![]() |
|
| inne produkty z tej samej kategorii | ![]() |
|
| lista dostępnych akcesoriów z cenami | ![]() |
|
| dostępność towaru w sklepie | ![]() |
|
| możliwość przedstawienia indywidualnych atrybutów produktu | ![]() |
|
| automatyczne generowanie skróconego opisu produktu | ![]() |
|
| wyszukiwanie produktów | ![]() |
|
| zapytaj o cenę produktu | ![]() |
|
| panel administracyjny | ![]() |
|
| pełna edycja bazy towarow (atrybuty, opisy, zdjecia) | ![]() |
|
| aktualizacja on-line | ![]() |
|
| aktualizacja off-line | ![]() |
|
| import danych z MS Excel, Access, OpenOffice, StarOffice | ![]() |
|
| zarządzanie transakcjami | ![]() |
|
| sprawdzanie statusu transakcji przez klientów | ![]() |
|
| inne ceny dla odbiorców hurtowych | ![]() |
|
| newsEdit - system zarządzania newsami na stronie | ![]() |
|
| recenzje i ocena produktów przez klientów - moderowane | ![]() |
|
| poleć produkt/sklep znajomemu | ![]() |
|
| integracja z pasażem Onet | ![]() |
|
| integracja z pasażem Wirtualna Polska | ![]() |
|
| możliwość dodawania modułów | ![]() |
|
| szyfrowanie danych klientów w bazie danych | ![]() |
|
| szyfrowanie danych transakcji | ![]() |
|
| obsługa SSL | ![]() |
|
| obsługa walut | ![]() |
|
| Happy hour - rabaty w określonym czasie np. w godz. 10-12 | ![]() |
|
| raporty sprzedaży | ![]() |
|
| rabaty dla klientów wg obrotów | ![]() |
|
| rozbudowana edycja produktu: html,flash,pdf | ![]() |
|
| rozbudowane atrybuty | ![]() |
|
| nowy rozbudowany system edycji tekstów w sklepie Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| możliwość załącznia plików i opisów do zamówienia przez klientów | ![]() |
|
| edycja transakcji | ![]() |
|
| rozbudowany export danych | ![]() |
|
| system obsługi partnerów | ![]() |
|
| definiowanie dowolnych promocji w sklepie | ![]() |
|
| rozbudowana konfiguracja sklepu | ![]() |
|
| Google - wsparcie indeksowania stron w wyszukiwarkach | ![]() |
|
| sklep w trybie katalog | ![]() |
|
| zaawansowany moduł dostawy | ![]() |
|
| moduł sprzedaży kodów/programów on-line | ![]() |
|
| Newsedit w formacie XML-RSS | ![]() |
|
| wersja angielska panelu administracyjnego | ![]() |
|
| obsługa 5 wersji językowych sklepu: polskiej, angielskiej, niemieckiej, czeskiej oraz rosyjskiej | ![]() |
|
| przechowalnia produktów | ![]() |
|
| magazyn produktów | ![]() |
|
| integracja z porównywarką cen Ceneo.pl | ![]() |
|
| integracja z porównywarką cen Nokaut.pl Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| integracja z porównywarką cen Interia.pl Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| integracja z porównywarką cen Skapiec.pl Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| integracja z porównywarką cen Kupujemy.pl Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| lojalnościowy system punktów | ![]() |
|
| produkty polecane | ![]() |
|
| integracja z systemem płatności PolCard | ![]() |
|
| integracja z systemem płatności Przelewy24.pl | ![]() |
|
| integracja z systemem płatności eCard | ![]() |
|
| integracja z systemem płatności Platnosci.pl | ![]() |
|
| integracja z systemem płatności AllPal | ![]() |
|
| płatność kartą bez autoryzacji on line (opcja) | ![]() |
|
| wydruki (koszyk, zamówienia, teksty, inf. o produkcie) | ![]() |
|
| wyszukiwanie zaawansowane (wg. nazwy, zakresu cen, atrubutów, producentów i kategorii) | ![]() |
|
| nowy rozbudowany system integracji z Allegro Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| faktury i proformy Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| mapa strony Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| przyjazne linki SEO Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| dynamiczny system pomocy w panelu administracyjnym Nowość! 4.0 | ![]() |
|
| zabezpieczenia przed robotami spamującymi Nowość! 4.0 | ![]() |
|

